פליפ קלאסי לפי הספר: רכישה נמוכה, שיפוץ קוסמטי, יציאה מתחת לחציון. מספר הבית — לשותפים בלבד.
רכישה $105K, שיפוץ $60K, יציאה $230K — מתחת לחציון.
| עסקה | נמכר | חד׳/אמב׳ | ר"ר | מחיר | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|
| בית משופץ, אותו מיקוד | 01/2026 | 3/2 | 1,753 | $305,000 | $174 |
| בית משופץ, אותו מיקוד | 03/2026 | 3/2 | 1,814 | $340,000 | $187 |
| בית משופץ, אותו מיקוד | 07/2025 | 3/2 | 1,619 | $275,000 | $170 |
| בית משופץ, אותו מיקוד | 06/2026 | 3/1.5 | 1,628 | $268,000 | $165 |
| בית משופץ, אותו מיקוד | 09/2025 | 2/2 | 1,414 | $250,000 | $177 |
| הנכס שלנו — אחרי שיפוץ | — | 3/2 | 1,336 | $230,000 | $172 |
$172/SF — אמצע הטווח, מתחת לחציון; הערכה חיצונית ~$228K.
| ההון שנפרס | |
|---|---|
| מחיר רכישה | $105,000 |
| עלויות סגירה ברכישה | $1,995 |
| תקציב שיפוץ | $60,000 |
| עלויות החזקה (6 ח׳) | $3,600 |
| סך גיוס ההון | $170,595 |
| היציאה והרווח | |
|---|---|
| מחיר מכירה (ARV) | $230,000 |
| בניכוי עלויות מכירה (7.5%) | ($17,250) |
| תמורה נטו | $212,750 |
| בניכוי ההון שהושקע | ($170,595) |
| רווח נטו צפוי | $42,155 |
תשואת משקיע: 12.4% ב-6 ח׳, ≈24.7% שנתי.
סגירה במזומן, היקף והיתרים
רימודל קוסמטי מלא
מחיר מתחת לחציון
סגירה והחזרת הון ורווח
| סיכון | המענה |
|---|---|
| התרככות שוק / ARV | יציאה מתחת לחציון; בדיקה חוזרת |
| חריגת שיפוץ | כרית + הצעות סגורות מראש |
| ימי שיווק מתארכים | גימור מוכן + תמחור תחרותי |
| נתוני חדרים/מצב | בדק מלא בחלון הנאותות |
| הצפה / ביטוח | אימות FEMA לפני מקדמה |
להמחשה בלבד; לא הצעה לציבור; מימון כפוף לחיתום המלווה.
ברגע שעסקה חדשה עולה — תקבלו מייל עם המספרים המלאים.