בית על 1.25 אקר, מחוץ לאזור הצפה. תחת חוזה. מספר הבית — לשותפים בלבד.
4/3 — תצורה משפחתית מבוקשת · Zone X ללא ביטוח הצפה · 1.25 אקר.
| עסקה | נמכר | חד׳/אמב׳ | ר"ר | מחיר | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|
| בית משופץ, אותו מיקוד — ההתאמה הטובה ביותר | 04/2026 | 3/2 | 2,170 | $455,000 | $210 |
| בית גדול יותר, אותו מיקוד | 12/2025 | 4/3 | 2,276 | $450,000 | $198 |
| בנייה חדשה, אותו מיקוד | 06/2026 | 2/2 | 1,889 | $466,570 | $247 |
| בנייה חדשה, אותו מיקוד — שיא הטווח | 11/2025 | 2/2 | 1,889 | $494,980 | $262 |
| בית משופץ, אותו מיקוד — $/SF כמעט זהה ליעד | 06/2026 | 3/2 | 1,508 | $375,000 | $249 |
| התאום הקרוב ביותר בגודל, אותו מיקוד | 03/2026 | 3/2 | 1,720 | $381,000 | $222 |
| הנכס שלנו — יעד לאחר שיפוץ | — | 4/3 | 1,680 | $400,000 | $238 |
היעד בתוך הטווח והתקרה גבוהה — אבל בגובה העיניים: $400K הוא ראש הטווח, לא מספר שמרני.
יעד $400K · רצפה $375–385K — וגם ברצפה העסקה רווחית (~$39–48K). כתובות מלאות — בתיק לשותפים.
| מערכת | מצב | המשמעות |
|---|---|---|
| גג | ⚠ דורש החלפה | בתוך התקציב; גג חדש = נקודת מכירה |
| מיזוג | 2020 | הוצאה גדולה שכבר שולמה |
| חשמל | תקין | ללא שדרוג צפוי |
| אינסטלציה | תקין | נבדק שוב בבדק המלא |
תחת חוזה · מקדמה $5,000 בנאמנות · סגירה 20.8.2026.
| ההון שנפרס | |
|---|---|
| מחיר רכישה (בחוזה) | $230,000 |
| עלויות סגירה (אומדן) | $3,450 |
| תקציב שיפוץ — כולל גג חדש | $80,000 |
| עלויות החזקה 6 ח׳ (אומדן) | $4,200 |
| סך השקעה משוער | ~$317,650 |
| היציאה והרווח | |
|---|---|
| מחיר מכירה (ARV) | $400,000 |
| בניכוי עלויות מכירה (5%) | ($20,000) |
| תמורה נטו | $380,000 |
| בניכוי ההשקעה המשוערת | (~$317,650) |
| רווח נטו צפוי | ~$62,350 |
| סיכון | המענה |
|---|---|
| גג להחלפה | מתומחר מראש; הצעות סגורות לפני סגירה |
| בית שלד-עץ מ-1970 | בדק מלא: מבנה, טרמיטים, היתרים |
| החזקת מוכר / גישה | פינוי במסירה — מעוגן בחוזה |
| אומדני סגירה והחזקה | מתעדכנים במספרי אמת בסגירה |
| שוק מתרכך | השוואות טריות לפני פרסום |
להמחשה בלבד; לא הצעה לציבור; מימון כפוף לחיתום המלווה.
ברגע שעסקה חדשה עולה — תקבלו מייל עם המספרים המלאים.