פליפ 3/2 בכל-מזומן בסנט פיטרסברג — יציאה מאומתת CMA. כל המספרים, כולל מה שרע.
| כתובת | סטטוס | מחיר | 3/2 | שטח | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4328 3rd Ave N (data-i18n="59"הנכס) | יעד | $475,000 | 3/2 | 1,188 | $400 |
| 3835 4th Ave N | נמכר אפר׳ 26 | $479,000 | 3/2 | 1,246 | $384 |
| 4545 Burlington Ave N | נמכר אפר׳ 26 | $475,000 | 3/2 | 1,212 | $392 |
| 3721 4th Ave N | נמכר מרץ 26 | $462,500 | 3/2 | 1,206 | $384 |
| 4536 1st Ave N | ליסטינג פעיל | $474,900 | 3/2 | 1,261 | $377 |
ה-ARV יושב בתוך רצועת המכירות הסגורות.
גם בתחתית הפרויקט נשאר ברווח.
העסקה פתוחה לשותף הון. השאירו פרטים — ונקבע שיחת היכרות עם התיק המלא.
התחזיות להמחשה בלבד ואינן הבטחת תשואה. אין באמור הצעה לציבור.